產(chǎn)品中心
Product center
您的位置: 首頁 - 產(chǎn)品中心產(chǎn)品中心
正己烷食品添加劑
產(chǎn)品名稱: 正己烷 食品添加劑 | 執(zhí) 行 標(biāo) 準(zhǔn): GB 1886.258-2016 | ||
生產(chǎn)時間: 2020年10月31日 | 產(chǎn)品批(罐)號:33#罐 | ||
檢驗時間: 2020年11月01日 | 批 量(噸):500 | ||
簽發(fā)日期: 2020年11月01日 | 生產(chǎn)批次號:202010310101 | ||
分析項目 | 質(zhì)量指標(biāo) | 檢測結(jié)果 | 試驗方法 |
密度(20℃),kg/m3 | 660---680 | 669 | GB/T1884和GB/T1885 |
色澤 | 無色 | 合格 | 取適量試樣置于比色管中,自然光線下觀察色澤和狀態(tài) |
狀態(tài) | 澄清液體 | 合格 | |
正己烷含量,w/% ≥ | 60 | 62.25 | SH/T0714 |
餾 程 初餾 點(diǎn),/℃ ≥ 干 點(diǎn),/℃ ≤ |
64 70 |
67.0 69.1 |
GB/T6536 |
賽波特顏色 ≥ | 28 | 30 | GB/T3555 |
溴指數(shù)/(mg Br/100g) ≤ | 50 | 1 | GB/T11136 |
蒸發(fā)殘留量/(mg/100ml) ≤ | 0.5 | 0.2 | GB/T3209 |
硫(以S計)/(mg/kg) ≤ | 2 | 未檢出 | SH/T0253(仲裁法)或SH/T0689 |
苯,w/% ≤ | 0.01 | 未檢出 | GB/T17474或GB/T12688.9 |
多環(huán)芳烴 | 通過實驗 | 合格 | 附錄A中A.3 |
鉛(Pb)/(mg/kg) ≤ | 1.0 | 無 | GB5009.12 |